1000形
6両×14編成の84両が在籍。
昭和47年の開業時からの車両。当初3両編成でデビューしたが、路線の延長に伴い、昭和52年からは5両編成になり、さらに、昭和59年からはすべて6両編成になった。ステンレスの車体でドア部分に立てに青の縞が入っているのが特徴。老朽化に伴い平成18年度までに全車引退の予定である。
| Mc | M2 | T3 | M4 | M5 | Tc | ![]() | |
| 第1編成 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | |
| 第2編成 | 1021 | 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | |
| 第3編成 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | |
| 第4編成 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | |
| 第5編成 | 1051 | 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | |
| 第6編成 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | |
| 第7編成 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | |
| 第8編成 | 1081 | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | |
| 第9編成 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | |
| 第10編成 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | |
| 第11編成 | 1111 | 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | |
| 第12編成 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | |
| 第13編成 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | |
| 第14編成 | 1141 | 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 |
| 1000形 写真館 | |
![]() |
![]() |
| ドア部分の青い縦縞が特徴 | 車内の様子 |
![]() |
![]() |
| 3000形の登場と合せて、1000形の先頭車、 運転台よりにもボックスシートが設けられた。 |
最近、設けられた車イスのスペース。 |
![]() |
|
| 連結部。 | |
| YOKOHAMA EXPRESS HOME | 横浜市営地下鉄 INDEX | 車両 INDEX |
copyright (c) 1998-2004 FUSHIKEN all rights reserved.