運賃
![]() |
YOKOHAMA EXPRESS HOME | 横浜市営地下鉄 INDEX | 定期券の値段 |
普通運賃
Km\大人運賃 | あ ざ み 野 |
中 川 |
セ ン タ | 北 |
セ ン タ | 南 |
仲 町 台 |
新 羽 |
北 新 横 浜 |
新 横 浜 |
岸 根 公 園 |
片 倉 町 |
三 ッ 沢 上 町 |
三 ッ 沢 下 町 |
横 浜 |
高 島 町 |
桜 木 町 |
関 内 |
伊 勢 佐 木 長 者 町 |
阪 東 橋 |
吉 野 町 |
蒔 田 |
弘 明 寺 |
上 大 岡 |
港 南 中 央 |
上 永 谷 |
下 永 谷 |
舞 岡 |
戸 塚 |
踊 場 |
中 田 |
立 場 |
下 飯 田 |
湘 南 台 |
|
あざみ野 | ― | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 470 | 470 | 470 | 500 | あざみ野 |
中川 | 1.5 | ― | 200 | 200 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 470 | 470 | 470 | 中川 |
センター北 | 3.1 | 1.6 | ― | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 470 | 470 | センター北 |
センター南 | 4.0 | 2.5 | 0.9 | ― | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 440 | 470 | センター南 |
仲町台 | 6.3 | 4.8 | 3.2 | 2.3 | ― | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 440 | 440 | 仲町台 |
新羽 | 8.6 | 7.1 | 5.5 | 4.6 | 2.3 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 440 | 新羽 |
北新横浜 | 9.6 | 8.1 | 6.5 | 5.6 | 3.3 | 1.0 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 410 | 新横浜北 |
新横浜 | 10.9 | 9.4 | 7.8 | 6.9 | 4.6 | 2.3 | 1.3 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 410 | 新横浜 |
岸根公園 | 12.5 | 11.0 | 9.4 | 8.5 | 6.2 | 3.9 | 2.9 | 1.6 | ― | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 380 | 380 | 380 | 410 | 岸根公園 |
片倉町 | 13.7 | 12.2 | 10.6 | 9.7 | 7.4 | 5.1 | 4.1 | 2.8 | 1.2 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 片倉町 |
三ッ沢上町 | 15.6 | 14.1 | 12.5 | 11.6 | 9.3 | 7.0 | 6.0 | 4.7 | 3.1 | 1.9 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 380 | 380 | 三ッ沢上町 |
三ッ沢下町 | 16.5 | 15.0 | 13.9 | 12.5 | 10.2 | 7.9 | 6.9 | 5.6 | 4.0 | 2.8 | 0.9 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 350 | 350 | 350 | 380 | 三ッ沢下町 |
横浜 | 17.9 | 16.4 | 14.8 | 13.9 | 11.6 | 9.3 | 8.3 | 7.0 | 5.4 | 4.2 | 2.3 | 1.4 | ― | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 横浜 |
高島町 | 18.8 | 17.3 | 15.7 | 14.8 | 12.5 | 10.2 | 9.2 | 7.9 | 6.3 | 5.1 | 3.2 | 2.3 | 0.9 | ― | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 | 高島町 |
桜木町 | 20.0 | 18.5 | 16.9 | 16.0 | 13.7 | 11.4 | 10.4 | 9.1 | 7.5 | 6.3 | 4.4 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | ― | 200 | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 350 | 桜木町 |
関内 | 20.7 | 19.2 | 17.6 | 16.7 | 14.4 | 12.1 | 11.1 | 9.8 | 8.2 | 7.0 | 5.1 | 4.2 | 2.8 | 1.9 | 0.7 | ― | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 350 | 関内 |
伊勢佐木長者町 | 21.4 | 19.9 | 18.3 | 17.4 | 15.1 | 12.8 | 11.8 | 10.5 | 8.9 | 7.7 | 5.8 | 4.9 | 3.5 | 2.6 | 1.4 | 0.7 | ― | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 320 | 伊勢佐木長者町 |
阪東橋 | 22.3 | 20.8 | 19.2 | 18.3 | 16.0 | 13.7 | 12.7 | 11.4 | 9.8 | 8.6 | 6.7 | 5.8 | 4.4 | 3.5 | 2.3 | 1.6 | 0.9 | ― | 200 | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 阪東橋 |
吉野町 | 22.8 | 21.3 | 19.7 | 18.8 | 16.5 | 14.2 | 13.2 | 11.9 | 10.3 | 9.1 | 7.2 | 6.3 | 4.9 | 4.0 | 2.8 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 吉野町 |
蒔田 | 23.9 | 22.4 | 20.8 | 19.9 | 17.6 | 15.3 | 14.3 | 13.0 | 11.4 | 10.2 | 8.3 | 7.4 | 6.0 | 5.1 | 3.9 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 1.1 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 290 | 320 | 蒔田 |
弘明寺 | 25.0 | 23.5 | 21.9 | 21.0 | 18.7 | 16.4 | 15.4 | 14.1 | 12.5 | 11.3 | 9.4 | 8.5 | 7.1 | 6.2 | 5.0 | 4.3 | 3.6 | 2.7 | 2.2 | 1.1 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 320 | 弘明寺 |
上大岡 | 26.6 | 24.6 | 23.5 | 22.6 | 20.3 | 18.0 | 17.0 | 15.7 | 14.1 | 12.9 | 11.0 | 10.1 | 8.7 | 7.8 | 6.6 | 5.9 | 5.2 | 4.3 | 3.8 | 2.7 | 1.6 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 290 | 290 | 上大岡 |
港南中央 | 27.7 | 26.3 | 24.6 | 23.7 | 21.4 | 19.1 | 18.1 | 16.8 | 15.2 | 14.0 | 12.1 | 11.2 | 9.8 | 8.9 | 7.7 | 7.0 | 6.3 | 5.4 | 4.9 | 3.8 | 2.7 | 1.1 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 290 | 290 | 港南中央 |
上永谷 | 29.4 | 27.6 | 26.3 | 25.4 | 23.1 | 20.8 | 19.8 | 18.5 | 16.9 | 15.7 | 13.8 | 12.9 | 11.5 | 10.6 | 9.4 | 8.7 | 8.0 | 7.1 | 6.6 | 5.5 | 4.4 | 2.8 | 1.7 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 260 | 上永谷 |
下永谷 | 30.7 | 29.2 | 27.6 | 26.7 | 24.4 | 22.1 | 21.1 | 19.8 | 18.2 | 17.0 | 15.1 | 14.2 | 12.8 | 11.9 | 10.7 | 10.0 | 9.3 | 8.4 | 7.9 | 6.8 | 5.7 | 4.1 | 3.0 | 1.3 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 下永谷 |
舞岡 | 31.4 | 29.9 | 28.3 | 27.4 | 25.1 | 22.8 | 21.8 | 20.5 | 18.9 | 17.7 | 15.8 | 14.9 | 13.5 | 12.6 | 11.4 | 10.7 | 10.0 | 9.1 | 8.6 | 7.5 | 6.4 | 4.8 | 3.7 | 2.0 | 0.7 | ― | 200 | 230 | 230 | 230 | 260 | 260 | 舞岡 |
戸塚 | 33.0 | 31.5 | 29.9 | 29.0 | 26.7 | 24.4 | 23.4 | 22.1 | 20.5 | 19.3 | 17.4 | 16.5 | 15.1 | 14.2 | 13.0 | 12.3 | 11.6 | 10.7 | 10.2 | 9.1 | 8.0 | 6.4 | 5.3 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 260 | 戸塚 |
踊場 | 34.7 | 33.2 | 31.6 | 30.7 | 28.4 | 26.1 | 25.1 | 23.8 | 22.2 | 21.0 | 19.1 | 18.2 | 16.8 | 15.9 | 14.7 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.9 | 10.8 | 9.7 | 8.1 | 7.0 | 5.3 | 4.0 | 3.3 | 1.7 | ― | 200 | 200 | 230 | 230 | 踊場 |
中田 | 35.6 | 34.1 | 32.5 | 31.6 | 29.3 | 27.0 | 26.0 | 24.7 | 23.1 | 21.9 | 20.0 | 19.1 | 17.7 | 16.8 | 15.6 | 14.9 | 14.2 | 13.3 | 12.8 | 11.7 | 10.6 | 9.0 | 7.9 | 6.2 | 4.9 | 4.2 | 2.6 | 0.9 | ― | 200 | 230 | 230 | 中田 |
立場 | 36.7 | 35.2 | 33.6 | 32.7 | 30.4 | 28.1 | 27.1 | 25.8 | 23.2 | 23.0 | 21.1 | 20.2 | 18.8 | 17.9 | 16.7 | 16.0 | 15.3 | 14.4 | 13.9 | 12.8 | 11.7 | 10.1 | 9.0 | 7.3 | 6.0 | 5.3 | 3.7 | 2.0 | 1.1 | ― | 200 | 230 | 立場 |
下飯田 | 38.8 | 37.3 | 35.7 | 34.8 | 32.5 | 30.2 | 29.2 | 27.9 | 26.3 | 25.1 | 23.2 | 22.3 | 20.9 | 20.0 | 18.8 | 18.1 | 17.4 | 16.5 | 16.0 | 14.9 | 13.8 | 12.2 | 11.1 | 9.4 | 8.1 | 7.4 | 5.8 | 4.1 | 3.2 | 2.1 | ― | 200 | 下飯田 |
湘南台 | 40.4 | 38.9 | 37.3 | 36.4 | 34.1 | 31.8 | 30.8 | 29.5 | 27.9 | 26.7 | 24.8 | 23.9 | 22.5 | 21.6 | 20.4 | 19.7 | 19.0 | 18.1 | 17.6 | 16.5 | 15.4 | 13.8 | 12.7 | 11.0 | 9.7 | 9.0 | 7.4 | 5.7 | 4.8 | 3.7 | 1.6 | ― | 湘南台 |
あ ざ み 野 |
中 川 |
セ ン タ | 北 |
セ ン タ | 南 |
仲 町 台 |
新 羽 |
新 横 浜 北 |
新 横 浜 |
岸 根 公 園 |
片 倉 町 |
三 ッ 沢 上 町 |
三 ッ 沢 下 町 |
横 浜 |
高 島 町 |
桜 木 町 |
関 内 |
伊 勢 佐 木 長 者 町 |
阪 東 橋 |
吉 野 町 |
蒔 田 |
弘 明 寺 |
上 大 岡 |
港 南 中 央 |
上 永 谷 |
下 永 谷 |
舞 岡 |
戸 塚 |
踊 場 |
中 田 |
立 場 |
下 飯 田 |
湘 南 台 |
YOKOHAMA EXPRESS HOME | 横浜市営地下鉄 INDEX |
Copyright 1999 FUSHIKEN