定期代
種別 | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 | 備考 | |||
普通乗車券 | 大人 | 200 | 230 | 260 | 290 | 320 | 350 | 380 | 410 | 440 | 470 | 500 | |||
小児 | 100 | 120 | 130 | 150 | 160 | 180 | 190 | 210 | 220 | 240 | 250 | ||||
通勤定期券 | 1ヶ月 | 7,800 | 8,970 | 10,140 | 11,310 | 12,480 | 13,650 | 14,820 | 15,990 | 17,160 | 18,330 | 19,500 | |||
3ヶ月 | 22,230 | 25,570 | 28,900 | 32,240 | 35,570 | 38,910 | 42,240 | 45,580 | 48,910 | 52,250 | 55,580 | ||||
6ヶ月 | 42,120 | 48,440 | 54,760 | 61,080 | 67,400 | 73,710 | 80,030 | 86,350 | 92,670 | 98,990 | 105,300 | ||||
通学定期券 | 中学生以上 | 1ヶ月 | 4,800 | 5,520 | 6,240 | 6,960 | 7,680 | 8,400 | 9,120 | 9,840 | 10,560 | 11,280 | 12,000 | ||
3ヶ月 | 13,680 | 15,740 | 17,790 | 19,840 | 21,890 | 23,940 | 26,000 | 28,050 | 30,100 | 32,150 | 34,200 | ||||
6ヶ月 | 25,920 | 29,810 | 33,700 | 37,590 | 41,480 | 45,360 | 49,250 | 53,140 | 57,030 | 60,920 | 64,800 | ||||
小学生以下 | 1ヶ月 | 2,400 | 2,700 | 3,120 | 3,480 | 3,840 | 4,200 | 4,500 | 4,920 | 5,280 | 5,640 | 6,000 | |||
3ヶ月 | 6,840 | 7,870 | 8,900 | 9,920 | 10,950 | 11,970 | 13,000 | 14,030 | 15,050 | 16,080 | 17,100 | ||||
6ヶ月 | 12,960 | 14,910 | 16,850 | 18,800 | 20,740 | 22,680 | 24,630 | 26,570 | 28,520 | 30,460 | 32,400 |
回数券
普通回数券 | 10回分の値段で11枚綴り | |
土休日割引回数券 | 10回分の値段で14枚綴り | 土曜、日曜、祝日及び、12月31日〜1月3日まで利用できます。 |
昼間割引回数券 | 10回分の値段で12枚綴り | 平日(月〜金)の午前10時〜午後4時までに改札口に入った場合に利用できます。小児用はありません。 |
マリンカード
1000円券 | 1000円分の利用が可能 |
3000円券 | 3200円分の利用が可能 |
5000円券 | 5400円分の利用が可能 |
YOKOHAMA EXPRESS HOME | 横浜市営地下鉄 INDEX | 運賃 |
Copyright(C) 2000 FUSHIKEN